一、產(chǎn)品概述
東躍進(jìn)薄膜鍍鋁冷水機(jī),針對(duì)食品包裝膜、日化復(fù)合膜、功能性薄膜真空蒸鍍鍍鋁工藝量身研發(fā),專為蒸鍍機(jī)冷卻輥、鍍鋁輥閉環(huán)恒溫降溫,有效化解 1300℃鋁絲蒸鍍高溫余熱,屬于鍍膜機(jī)專用冷水機(jī)細(xì)分專用冷卻設(shè)備。
設(shè)備專屬匹配薄膜連續(xù)放卷、收卷量產(chǎn)工況,水溫波動(dòng)小、機(jī)身震動(dòng)極低,防止薄膜拉伸、起皺、鍍層厚薄不均,穩(wěn)定把控鍍鋁層精度,適配車間全天候不間斷生產(chǎn);密閉防腐水路不易結(jié)垢,保護(hù)鍍膜輥體管路,水冷機(jī)型可搭配水塔、水泵、不銹鋼保溫水箱成套安裝,東躍進(jìn)制冷全系列工業(yè)冷水機(jī)支持非標(biāo)工況定制。
二、產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)
1、薄膜工藝專屬定制,針對(duì)性解決薄膜鍍鋁受熱形變、鍍層瑕疵問(wèn)題,提升薄膜成品良品率;
2、低震靜音運(yùn)行,不擾動(dòng)鋁蒸汽沉積過(guò)程,薄膜鍍層均勻光亮;
3、閉環(huán)低溫水循環(huán),適配乙二醇低溫介質(zhì),耐腐防銹,適配鍍膜車間工況;
4、多重電路安全防護(hù),運(yùn)維簡(jiǎn)單,長(zhǎng)時(shí)間不停機(jī)運(yùn)行故障率低;
5、兩款機(jī)型可選,適配大小型薄膜鍍鋁廠房安裝需求。
三、適用范圍
塑料薄膜真空鍍鋁、包裝膜蒸鍍、復(fù)合功能性薄膜生產(chǎn)、真空蒸鍍機(jī)冷卻輥降溫、薄膜真空鍍膜生產(chǎn)線配套使用。

四、薄膜鍍鋁冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表
|
型號(hào)
參數(shù)
|
單位 | DYJ-030D | DYJ-040D | DYJ-050D | DYJ-060D | DYJ-080D | DYJ-090D | DYJ-100D | ||
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 制冷量 | Kw | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
| Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
| 輸入功率 | Kw | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
| 冷凍水量 | m3/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
| 冷卻水量 | m3/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
| 壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
| 臺(tái)數(shù) | 臺(tái) | 1 | ||||||||
| 啟動(dòng)方式 | Y-1△啟動(dòng) | |||||||||
| 容量調(diào)節(jié) | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
| 輸入功率 | Kw | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
| 冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
| 充填量 | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
| 保護(hù)裝置 | 高低壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān) | |||||||||
|
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 寬 | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 高 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
|
型號(hào)
參數(shù)
|
單位 | DYJ-120D | DYJ-150D | DYJ-180D | DYJ-200D | DYJ-220D | DYJ-240D | DYJ-260D | ||
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
| 制冷量 | Kw | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
| Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
| 輸入功率 | Kw | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
| 冷凍水量 | m3/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
| 冷卻水量 | m3/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
|
壓 縮 機(jī) |
型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
| 臺(tái)數(shù) | 臺(tái) | 1 | ||||||||
| 啟動(dòng)方式 | Y-1△啟動(dòng) | |||||||||
| 容量調(diào)節(jié) | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
| 輸入功率 | Kw | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
|
冷 凍 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
| 充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
| 充填量 | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 管徑 | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
| 保護(hù)裝置 | 高低壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān) | |||||||||
|
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 寬 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
買冷水機(jī)、工業(yè)冷水機(jī)、螺桿式冷水機(jī)、風(fēng)冷式冷水機(jī)、水冷式冷水機(jī)、低溫冷水機(jī)或防爆冷水機(jī)?找深圳市東躍進(jìn)制冷機(jī)電有限公司

